top of page
Projets
Congo Global Connection, CGC
Congo Global Connection n'est pas une banque ou une institution financière mais c'est une organisation privée qui facilite l'accès des petits et moyens entrepreneurs aux investissements au sein de son réseau d'affaires.
Même si elle peut le faire en faveur de n’importe quelle communauté, CGC a choisi de se concentrer sur la communauté congolaise.
Industry | Business Name | Amount in $us | Months to start | Years to repay | % Readiness |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturing | Bois et Metal du Congo | 67500 | 3 months | In 6 months | 50 % |
Manufacturing, Warehouse & Supply | Michaelle | 145000 | 3 months | In 3 years | 10 % |
Media, Publishing & Social media | Yabisodesign | 7900 | Immediately | In 6 months | 100 % |
Medical, Pharmaceuticals & Health Care | Judith | -250000 | 3 months | In 3 years | 50 % |
Medical, Pharmaceuticals & Healthcare | Maman Pam Pharmacie | 95000 | Immediately | In 1.5 years | 100 % |
Medical, Pharmaceuticals & Healthcare | CENTRE MEDICAL Ste MARIE DE MBUDI | 139000 | Immediately | In 1.5 years | 100 % |
Not listed | Glody | 35 | 5 months | In 1.5 years | 50 % |
Production | Studio Photo Pro | 15000 | 3 | 1 | 50 |
Production & Contracting | Franck Yata | 25000 | 1 month | In 1 year | 50 % |
Production & Contracting | DECHETTERIE DE KINSHASA | 42500 | 1 month | In 1 year | 100 % |
Retail | La Bonne Eau Pure | 10000 | 3 months | In 6 months | 90 % |
Retail | Chez mama Sophie | 125000 | 1 month | In 1.5 years | 100 % |
Page 1 sur 1
bottom of page
